Ranking Typera Europejskich Pucharów
Darmowy typer z nagrodami!
Rankingi
Twoje ligi:
- Nie dołączyłeś do dodatkowych lig
Stwórz swoją ligę
Stwórz swoją ligę i graj z przyjaciółmi!
* Grasz już w jakiejś lidze? Zaloguj się żeby zobaczyć ranking.
Ranking główny
Szczegóły typera: gwiazda900
Spotkanie | Typ | Punkty |
---|---|---|
Arsenal vs Real Madryt | ||
8 kwietnia, 21:00 Kto wygra mecz? |
Real Madryt | 0 |
Czy będzie powyżej 2.5 goli w meczu? | Tak | 0 |
Czy Kylian Mbappe odda minimum 2 celne strzały? | Tak | 0 |
Czy Carlo Ancelotti dokona 5 zmian personalnych w meczu? | Nie | 0 |
Ile będzie rzutów rożnych Arsenalu? | Over 4.5 | 0 |
Bayern Monachium vs Inter Mediolan | ||
8 kwietnia, 21:00 Kto wygra mecz? |
Bayern | 0 |
Czy arbiter pokaże przynajmniej 4 żółte kartki? | Tak | 0 |
Harry Kane zakończy spotkanie z przynajmniej 1 golem. | Nie | 0 |
Inter odda minimum 10 strzałów na bramkę Bayernu? | Nie | 0 |
Czy obie drużyny strzelą gola? | Nie | 0 |
FC Barcelona vs Borussia Dortmund | ||
9 kwietnia, 21:00 Kto wygra mecz? |
0 | |
Czy Robert Lewandowski strzeli gola? | 0 | |
Będzie rzut karny? | 0 | |
Czy BVB zostanie złapana na spalonym przynajmniej 4 razy? | 0 | |
Ile celnych strzałów na bramkę odda Barcelona? | 0 | |
PSG vs Aston Villa | ||
9 kwietnia, 21:00 Kto wygra mecz? |
0 | |
Ile będzie rzutów rożnych w meczu? | 0 | |
Czy Aston Villa strzeli gola? | 0 | |
Po zakończeniu meczu, PSG będzie mieć posiadanie piłki na poziomie minimum 60% | 0 | |
Czy Dembele odda przynajmniej 2 celne strzały? | 0 | |
Legia Warszawa vs Chelsea | ||
10 kwietnia, 18:45 Kto wygra mecz? |
0 | |
Czy Legia strzeli gola? | 0 | |
Chelsea odda więcej niż 6 strzałów w światło bramki? | 0 | |
Arbiter pokaże przynajmniej 3 żółte kartki zawodnikom Legii? | 0 | |
Legia wykona przynajmniej 4 rzuty rożne w meczu | 0 | |
Czy padnie gol w obu połowach? | 0 | |
Betis vs Jagiellonia | ||
10 kwietnia, 21:00 Kto wygra mecz? |
0 | |
Jagiellonia wykona przynajmniej 4 rzuty rożne w meczu | 0 | |
Czy padnie gol w pierwszej połowie? | 0 | |
Betis strzeli minimum 2 gole | 0 | |
Liczba fauli w meczu | 0 | |
Jaga odda przynajmniej 2 celne strzały w drugiej połowie | 0 |